Grundsteuer im Landkreis Spree-Neiße
29 Gemeinden mit zusammen 108.574 Einwohnern.
Grundsteuer B, Mittel 2025367,5 %250 % bis 530 %
Landesmittel B343,6 %Brandenburg
Gewerbesteuer, Mittel342,4 %im Kreis
Alle Gemeinden im Kreis
„–“ bei der Grundsteuer B: für 2025 kein Wert gemeldet.
| Gemeinde | Grundsteuer B | Grundsteuer A | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| Briesen/Brjazyna773 Einwohner | 290 % | 290 % | 320 % |
| Burg (Spreewald)/Bórkowy (Błota)4.125 Einwohner | 340 % | 305 % | 320 % |
| Dissen-Striesow/Dešno-Strjažow942 Einwohner | 350 % | 450 % | 320 % |
| Döbern/Derbno3.028 Einwohner | 500 % | 320 % | 350 % |
| Drachhausen/Hochoza732 Einwohner | 400 % | 265 % | 320 % |
| Drebkau/Drjowk5.388 Einwohner | 380 % | 220 % | 350 % |
| Drehnow/Drjenow503 Einwohner | 390 % | 250 % | 316 % |
| Felixsee/Feliksowy Jazor1.786 Einwohner | – | 375 % | 350 % |
| Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca)16.933 Einwohner | – | 316 % | 350 % |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf724 Einwohner | – | 320 % | 350 % |
| Guben15.613 Einwohner | 530 % | 330 % | 330 % |
| Guhrow/Góry509 Einwohner | 340 % | 370 % | 330 % |
| Heinersbrück/Móst549 Einwohner | 320 % | 150 % | 360 % |
| Jämlitz-Klein Düben435 Einwohner | – | 281 % | 350 % |
| Jänschwalde/Janšojce1.572 Einwohner | 250 % | 300 % | 350 % |
| Kolkwitz/Gołkojce9.221 Einwohner | – | 300 % | 350 % |
| Neiße-Malxetal/Dolina Nysa-Małksa1.497 Einwohner | – | 313 % | 350 % |
| Neuhausen/Spree / Kopańce/Sprjewja4.762 Einwohner | – | 360 % | 350 % |
| Peitz/Picnjo4.327 Einwohner | – | 350 % | 350 % |
| Schenkendöbern/Derbno3.313 Einwohner | 385 % | 315 % | 320 % |
| Schmogrow-Fehrow/Smogorjow-Prjawoz810 Einwohner | 415 % | 860 % | 360 % |
| Spremberg/Grodk20.900 Einwohner | – | 296 % | 360 % |
| Tauer/Turjej677 Einwohner | – | 200 % | 300 % |
| Teichland/Gatojce1.051 Einwohner | – | 337 % | 400 % |
| Tschernitz/Cersk1.129 Einwohner | – | 370 % | 350 % |
| Turnow-Preilack/Turnow-Pśiłuk1.094 Einwohner | 380 % | 275 % | 324 % |
| Welzow/Wjelcej3.126 Einwohner | 300 % | 270 % | 380 % |
| Werben/Wjerbno1.745 Einwohner | – | 400 % | 320 % |
| Wiesengrund/Łukojce1.310 Einwohner | 310 % | 288 % | 350 % |
| Mittel | 367,5 % | 326,8 % | 342,4 % |
Stand und Quellen (Stand Hebesätze 30.06.2025 bzw. 31.12.2024, abgerufen am 12.11.2026)
Ohne Gewähr, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Verbindlich sind allein die Bescheide von Finanzamt und Gemeinde.