Grundsteuer im Landkreis Traunstein
35 Gemeinden mit zusammen 175.319 Einwohnern.
Grundsteuer B, Mittel 2025300,9 %220 % bis 450 %
Landesmittel B257,7 %Bayern
Gewerbesteuer, Mittel345,6 %im Kreis
Alle Gemeinden im Kreis
„–“ bei der Grundsteuer B: für 2025 kein Wert gemeldet.
| Gemeinde | Grundsteuer B | Grundsteuer A | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| Altenmarkt a.d.Alz4.124 Einwohner | – | 330 % | 330 % |
| Bergen4.609 Einwohner | 300 % | 300 % | 350 % |
| Chieming4.781 Einwohner | 250 % | 250 % | 330 % |
| Engelsberg2.506 Einwohner | 300 % | 300 % | 320 % |
| Fridolfing4.313 Einwohner | 280 % | 280 % | 330 % |
| Grabenstätt4.305 Einwohner | – | 350 % | 350 % |
| Grassau6.963 Einwohner | – | 350 % | 380 % |
| Inzell4.668 Einwohner | – | 335 % | 380 % |
| Kienberg1.378 Einwohner | 260 % | 260 % | 350 % |
| Kirchanschöring3.332 Einwohner | – | 310 % | 310 % |
| Marquartstein3.014 Einwohner | – | 310 % | 350 % |
| Nußdorf2.346 Einwohner | 265 % | 265 % | 330 % |
| Obing4.405 Einwohner | – | 350 % | 350 % |
| Palling3.513 Einwohner | 310 % | 310 % | 310 % |
| Petting2.232 Einwohner | – | 310 % | 340 % |
| Pittenhart1.903 Einwohner | 310 % | 310 % | 350 % |
| Reit im Winkl2.182 Einwohner | – | 300 % | 380 % |
| Ruhpolding6.819 Einwohner | – | 430 % | 360 % |
| Schleching1.747 Einwohner | 450 % | 450 % | 400 % |
| Schnaitsee3.726 Einwohner | – | 350 % | 350 % |
| Seeon-Seebruck4.537 Einwohner | 290 % | 290 % | 330 % |
| Siegsdorf8.318 Einwohner | 240 % | 240 % | 340 % |
| Staudach-Egerndach1.109 Einwohner | – | 330 % | 330 % |
| Surberg3.203 Einwohner | – | 350 % | 350 % |
| Tacherting5.647 Einwohner | – | 310 % | 320 % |
| Taching a.See2.085 Einwohner | 350 % | 350 % | 330 % |
| Tittmoning5.744 Einwohner | 220 % | 220 % | 350 % |
| Traunreut20.381 Einwohner | 310 % | 320 % | 340 % |
| Traunstein20.977 Einwohner | – | 375 % | 375 % |
| Trostberg11.442 Einwohner | – | 350 % | 360 % |
| Übersee5.042 Einwohner | – | 400 % | 350 % |
| Unterwössen3.622 Einwohner | 330 % | 330 % | 350 % |
| Vachendorf1.750 Einwohner | 300 % | 300 % | 340 % |
| Waging a.See7.036 Einwohner | – | 350 % | 350 % |
| Wonneberg1.560 Einwohner | 350 % | 350 % | 330 % |
| Mittel | 300,9 % | 323,3 % | 345,6 % |
Stand und Quellen (Stand Hebesätze 30.06.2025 bzw. 31.12.2024, abgerufen am 12.11.2026)
Ohne Gewähr, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Verbindlich sind allein die Bescheide von Finanzamt und Gemeinde.