Grundsteuer im Landkreis Schwandorf
33 Gemeinden mit zusammen 149.363 Einwohnern.
Grundsteuer B, Mittel 2025200,9 %115 % bis 300 %
Landesmittel B257,8 %Bayern
Gewerbesteuer, Mittel347,6 %im Kreis
Alle Gemeinden im Kreis
„–“ bei der Grundsteuer B: für 2025 kein Wert gemeldet.
| Gemeinde | Grundsteuer B | Grundsteuer A | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| Altendorf880 Einwohner | 210 % | 220 % | 350 % |
| Bodenwöhr4.218 Einwohner | 200 % | 270 % | 350 % |
| Bruck i.d.OPf.4.151 Einwohner | 200 % | 310 % | 335 % |
| Burglengenfeld14.681 Einwohner | 300 % | 475 % | 380 % |
| Dieterskirchen987 Einwohner | 180 % | 180 % | 350 % |
| Fensterbach2.401 Einwohner | 200 % | 400 % | 330 % |
| Gleiritsch623 Einwohner | 155 % | 350 % | 330 % |
| Guteneck816 Einwohner | 200 % | 210 % | 350 % |
| Maxhütte-Haidhof12.075 Einwohner | 300 % | 370 % | 380 % |
| Nabburg6.256 Einwohner | 240 % | 240 % | 350 % |
| Neukirchen-Balbini1.152 Einwohner | 130 % | 300 % | 350 % |
| Neunburg vorm Wald8.155 Einwohner | 260 % | 320 % | 360 % |
| Niedermurach1.261 Einwohner | 160 % | 285 % | 320 % |
| Nittenau9.067 Einwohner | 205 % | 205 % | 380 % |
| Oberviechtach4.908 Einwohner | 185 % | 310 % | 350 % |
| Pfreimd4.965 Einwohner | 230 % | 310 % | 330 % |
| Schmidgaden3.124 Einwohner | 150 % | 350 % | 380 % |
| Schönsee2.222 Einwohner | 160 % | 280 % | 325 % |
| Schwandorf29.836 Einwohner | 250 % | 200 % | 380 % |
| Schwarzach b.Nabburg1.367 Einwohner | 190 % | 290 % | 330 % |
| Schwarzenfeld6.262 Einwohner | 210 % | 280 % | 350 % |
| Schwarzhofen1.364 Einwohner | 185 % | 390 % | 350 % |
| Stadlern534 Einwohner | 170 % | 323 % | 340 % |
| Steinberg am See1.927 Einwohner | 250 % | 400 % | 330 % |
| Stulln1.705 Einwohner | 170 % | 280 % | 350 % |
| Teublitz8.114 Einwohner | 270 % | 270 % | 380 % |
| Teunz1.832 Einwohner | 165 % | 225 % | 350 % |
| Thanstein928 Einwohner | 170 % | 310 % | 350 % |
| Trausnitz883 Einwohner | 180 % | 410 % | 340 % |
| Wackersdorf5.379 Einwohner | 225 % | 250 % | 350 % |
| Weiding450 Einwohner | 115 % | 570 % | 320 % |
| Wernberg-Köblitz5.490 Einwohner | 240 % | 240 % | 330 % |
| Winklarn1.350 Einwohner | 175 % | 175 % | 320 % |
| Mittel | 200,9 % | 303 % | 347,6 % |
Stand und Quellen (Stand Hebesätze 30.06.2025 bzw. 31.12.2024, abgerufen am 12.11.2026)
Ohne Gewähr, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Verbindlich sind allein die Bescheide von Finanzamt und Gemeinde.