Grundsteuer im Landkreis Kulmbach
22 Gemeinden mit zusammen 70.997 Einwohnern.
Grundsteuer B, Mittel 2025238,2 %180 % bis 350 %
Landesmittel B257,7 %Bayern
Gewerbesteuer, Mittel334,2 %im Kreis
Alle Gemeinden im Kreis
„–“ bei der Grundsteuer B: für 2025 kein Wert gemeldet.
| Gemeinde | Grundsteuer B | Grundsteuer A | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| Grafengehaig840 Einwohner | 190 % | 260 % | 340 % |
| Guttenberg459 Einwohner | 180 % | 390 % | 350 % |
| Harsdorf942 Einwohner | 220 % | 240 % | 345 % |
| Himmelkron3.189 Einwohner | 215 % | 340 % | 360 % |
| Kasendorf2.380 Einwohner | 250 % | 340 % | 300 % |
| Ködnitz1.469 Einwohner | 220 % | 220 % | 330 % |
| Kulmbach26.511 Einwohner | 300 % | 200 % | 350 % |
| Kupferberg1.033 Einwohner | 250 % | 340 % | 350 % |
| Ludwigschorgast941 Einwohner | 250 % | 350 % | 330 % |
| Mainleus6.378 Einwohner | 255 % | 230 % | 340 % |
| Marktleugast2.946 Einwohner | 210 % | 350 % | 350 % |
| Marktschorgast1.345 Einwohner | 220 % | 230 % | 330 % |
| Neudrossenfeld3.738 Einwohner | 190 % | 190 % | 320 % |
| Neuenmarkt2.954 Einwohner | 185 % | 245 % | 330 % |
| Presseck1.630 Einwohner | 240 % | 310 % | 340 % |
| Rugendorf929 Einwohner | 344 % | 351 % | 310 % |
| Stadtsteinach2.996 Einwohner | – | 351 % | 343 % |
| Thurnau4.055 Einwohner | 333 % | 210 % | 340 % |
| Trebgast1.513 Einwohner | 180 % | 180 % | 320 % |
| Untersteinach1.721 Einwohner | 230 % | 300 % | 335 % |
| Wirsberg1.900 Einwohner | 190 % | 140 % | 320 % |
| Wonsees1.128 Einwohner | 350 % | 310 % | 320 % |
| Mittel | 238,2 % | 276,2 % | 334,2 % |
Stand und Quellen (Stand Hebesätze 30.06.2025 bzw. 31.12.2024, abgerufen am 12.11.2026)
Ohne Gewähr, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Verbindlich sind allein die Bescheide von Finanzamt und Gemeinde.