Grundsteuer im Landkreis Günzburg
34 Gemeinden mit zusammen 129.580 Einwohnern.
Grundsteuer B, Mittel 2025225 %150 % bis 310 %
Landesmittel B257,7 %Bayern
Gewerbesteuer, Mittel317,4 %im Kreis
Alle Gemeinden im Kreis
„–“ bei der Grundsteuer B: für 2025 kein Wert gemeldet.
| Gemeinde | Grundsteuer B | Grundsteuer A | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| Aichen1.180 Einwohner | 210 % | 400 % | 320 % |
| Aletshausen1.217 Einwohner | 180 % | 450 % | 310 % |
| Balzhausen1.255 Einwohner | – | 370 % | 310 % |
| Bibertal4.908 Einwohner | 230 % | 270 % | 310 % |
| Breitenthal1.258 Einwohner | 235 % | 560 % | 325 % |
| Bubesheim1.570 Einwohner | – | 320 % | 320 % |
| Burgau10.677 Einwohner | 280 % | 400 % | 330 % |
| Burtenbach3.447 Einwohner | 210 % | 370 % | 310 % |
| Deisenhausen1.436 Einwohner | 190 % | 615 % | 320 % |
| Dürrlauingen1.491 Einwohner | 175 % | 450 % | 310 % |
| Ebershausen620 Einwohner | 175 % | 385 % | 315 % |
| Ellzee1.258 Einwohner | 200 % | 520 % | 330 % |
| Gundremmingen1.369 Einwohner | – | 150 % | 240 % |
| Günzburg21.291 Einwohner | 310 % | 300 % | 360 % |
| Haldenwang2.127 Einwohner | 180 % | 380 % | 300 % |
| Ichenhausen9.354 Einwohner | – | 310 % | 320 % |
| Jettingen-Scheppach6.976 Einwohner | 270 % | 330 % | 310 % |
| Kammeltal3.361 Einwohner | 300 % | 300 % | 310 % |
| Kötz3.319 Einwohner | 225 % | 310 % | 320 % |
| Krumbach (Schwaben)14.258 Einwohner | – | 450 % | 335 % |
| Landensberg647 Einwohner | 160 % | 360 % | 310 % |
| Leipheim7.385 Einwohner | 250 % | 430 % | 350 % |
| Münsterhausen1.986 Einwohner | 280 % | 435 % | 320 % |
| Neuburg a.d.Kammel3.285 Einwohner | 235 % | 270 % | 300 % |
| Offingen4.365 Einwohner | 250 % | 250 % | 310 % |
| Rettenbach1.691 Einwohner | 250 % | 250 % | 320 % |
| Röfingen1.209 Einwohner | 190 % | 450 % | 315 % |
| Thannhausen6.424 Einwohner | – | 340 % | 330 % |
| Ursberg3.199 Einwohner | – | 330 % | 310 % |
| Waldstetten1.287 Einwohner | 200 % | 300 % | 310 % |
| Waltenhausen742 Einwohner | – | 670 % | 320 % |
| Wiesenbach1.022 Einwohner | – | 700 % | 350 % |
| Winterbach789 Einwohner | 150 % | 400 % | 320 % |
| Ziemetshausen3.177 Einwohner | 290 % | 360 % | 320 % |
| Mittel | 225 % | 387,8 % | 317,4 % |
Stand und Quellen (Stand Hebesätze 30.06.2025 bzw. 31.12.2024, abgerufen am 12.11.2026)
Ohne Gewähr, keine Steuer- oder Rechtsberatung. Verbindlich sind allein die Bescheide von Finanzamt und Gemeinde.